Enti Convenzionati
Ente | Retta |
---|---|
CESD - DIVISA | € 1700 |
CESD - FAMILIARI | € 1955 |
CESD - SOCI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - NAZIONALE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - AVELLINO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BERGAMO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BRINDISI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - CAMPOBASSO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - FROSINONE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BENEVENTO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - MILANO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - NAPOLI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - PALERMO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - PESCARA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - RIETI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - ROMA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - VIBO VALENTIA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - VITERBO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - CASERTA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - VERONA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - SALERNO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - LATINA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - REGGIOCALABRIA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - RAGUSA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - ENNA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - LECCE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BARLETTA - ANDRIA - TRANI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - CAGLIARI - NUORO - ORISTANO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - Venezia | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - TREVISO | € 2000 |
Consulenti Del Lavoro - NA - SA - CE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE - STANDARD | € 2000 |
A.N.I.E.F - STANDARD | € 2000 |
ACIF - STANDARD | € 2000 |
AICS - STANDARD | € 2000 |
AIMC - STANDARD | € 2000 |
AIOBE - STANDARD | € 2000 |
ANFOP - STANDARD | € 2000 |
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA - PERSONALE IN SERVIZIO | € 1700 |
ARCI - STANDARD | € 2000 |
ASNOR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIENTATORI - STANDARD | € 2000 |
BIOACADEMYONLINE - STANDARD | € 2000 |
BLUMATICA - STANDARD | € 2000 |
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - STANDARD | € 2000 |
CFY FIDELITY - STANDARD | € 2000 |
STANDARD-UTP - STANDARD | € 3000 |
CGIL - STANDARD | € 2000 |
CGIL - CGIL - FP IMPERIA | € 2000 |
CGIL - CGIL - FP NAPOLI | € 2000 |
CGIL - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CISAL - STANDARD | € 2000 |
CISAL - CISAL SETTORE FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA, CARABINIERI | € 1700 |
CISAL - CISAL - UNIVERSITA' | € 2000 |
CISAL - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CISL - STANDARD | € 2000 |
CISL - FUNZIONE PUBBLICA CAMPANIA | € 2000 |
CISL - FUNZIONE PUBBLICA NAPOLI | € 2000 |
CISL - FUNZIONE PUBBLICA SICILIA | € 2000 |
CISL - UNIVERSITA' REGIONE CAMPANIA | € 2000 |
CISL - AREA FLEGREA | € 2000 |
CISL - MEDICI AREA METROPOLITANA NAPOLI | € 2000 |
CISL - REGGIO CALABRIA | € 2000 |
CISL - SCUOLA VITERBO | € 2000 |
CISL - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
COMUNITY - STANDARD | € 1700 |
CO.N.ITP - ASSOCIAZIONE SINDACALE SCUOLA - STANDARD | € 2000 |
CO.N.ITP - ASSOCIAZIONE SINDACALE SCUOLA - CO.N.ITP. - ASSOCIAZIONE SINDACALE SCUOLA | € 2000 |
CO.N.ITP - ASSOCIAZIONE SINDACALE SCUOLA - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
MAIN FORCE - SOCI | € 2000 |
DIR PRESIDI - STANDARD | € 2000 |
FEDERCASALINGHE / OBIETTIVO FAMIGLIA - STANDARD | € 2000 |
FENAILP - STANDARD | € 2000 |
IN JOB - STANDARD | € 2000 |
INTERCRAL CAMPANIA - STANDARD | € 2000 |
INTERFORZE CAMPANIA - FORZE AMATE | € 1700 |
INTERFORZE CAMPANIA - FAMILIARI | € 1955 |
M.A.R.CO.PO.LO. MOVIMENTO ASSOCIATIVO RESPONSABILI E COMANDANTI POLIZIA LOCALE - STANDARD | € 1700 |
MONDOCONSUMATORI - STANDARD | € 2000 |
MPEL - STANDARD | € 2000 |
NATO - STANDARD | € 1700 |
NATO - Familiari e collegati | € 2000 |
NURSIND - STANDARD | € 2000 |
NURSIND - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
ONMIC - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI - STANDARD | € 2000 |
OSAPP- ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA POLIZIA PENITENZIARIA - STANDARD | € 1700 |
PHAM - STANDARD | € 1700 |
PHAM - FAMILIARI | € 1955 |
PHAM - SOCI | € 2000 |
POLIZIA LOCALE - STANDARD | € 1700 |
SALA CONSILINA - STANDARD | € 2000 |
SAP - STANDARD | € 1700 |
SAPPE - STANDARD | € 1700 |
SAPPE - SAPPE FAMILIARI | € 1955 |
SIULP - SINDACATO ITALIANO UNITARIO DEI LAVORATORI POLIZIA - STANDARD | € 1700 |
SIULP - SINDACATO ITALIANO UNITARIO DEI LAVORATORI POLIZIA - SIULP - SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO | € 1700 |
SIULP - SINDACATO ITALIANO UNITARIO DEI LAVORATORI POLIZIA - SIULP - SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA | € 1700 |
SIULP - SINDACATO ITALIANO UNITARIO DEI LAVORATORI POLIZIA - SIULP - MODENA | € 1700 |
SIULP - SINDACATO ITALIANO UNITARIO DEI LAVORATORI POLIZIA - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
SNALS - STANDARD | € 2000 |
SNALS - SNALS CONFSAL MESSINA | € 2000 |
SNALS - SNALS SOCI | € 2000 |
SNALS - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
TIME VISION - STANDARD | € 2000 |
UGL - FORZE ARMATE | € 1700 |
UGL - SCUOLA | € 2000 |
UGL - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA | € 2000 |
UGL - UNIONE GENERALE DEL LAVORO | € 2000 |
UIL - STANDARD | € 2000 |
UIL - UIL INPS | € 2000 |
UIL - UIL PA INPS | € 2000 |
UIL - SCUOLA NAPOLI | € 2000 |
UIL - UILPA | € 2000 |
UIL - UIL CAMPANIA | € 2000 |
UIL - UIL NAZIONALE | € 2000 |
UIL - UIL PA - INPS CAMPANIA | € 2000 |
UIL - UIL POLIZIA | € 1700 |
UIL - UIL REGIONE PUGLIA | € 2000 |
UIL - UIL REGIONE SICILIA | € 2000 |
UIL - UIL SCUOLA REGGIO EMILIA | € 2000 |
UIL - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
UNCI - STANDARD | € 2000 |
BORSA DI STUDIO - STANDARD | € 0 |
REVOLUTION - REVOLUTION (2000) | € 2000 |
REVOLUTION - REVOLUTION (2400) | € 2400 |
REVOLUTION - REVOLUTION (2700) | € 2700 |
REVOLUTION - REVOLUTION (3000) | € 3000 |
VIGONZA - STANDARD | € 2000 |
RESPONSABILE ECP - STANDARD | € 1700 |
SULP - SINDACATO UNITARIO DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE - STANDARD | € 1700 |
ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO UNIKA - STANDARD | € 2000 |
AEPOL ACCADEMIA EUROPEA DELLE POLIZIE LOCALI - STANDARD | € 1700 |
AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE - STANDARD | € 2000 |
AICOS ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI E OPERATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - STANDARD | € 2000 |
AIESIL ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE - STANDARD | € 2000 |
AIESIL ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
AIN ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI - STANDARD | € 2000 |
ALTAIR ENGINEERING - STANDARD | € 2000 |
ANCL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - STANDARD | € 2000 |
ANFIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI FORMATORI SUPERVISORI - STANDARD | € 2000 |
ANIEF ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE - STANDARD | € 2000 |
ANIEF ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
ANIEM ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI MANIFATTURIERE - STANDARD | € 2000 |
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - BARI | € 2000 |
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - PALERMO | € 2000 |
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - AGRIGENTO | € 2000 |
ANTES ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI DELLA SICUREZZA - STANDARD | € 2000 |
ASFOL ACCADEMIA STUDI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO - STANDARD | € 2000 |
ASSO-CONSUM - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGAPE - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAROL WOJTYLA - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERLA DEL SUD - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.A.SSIAMO - SOCI P.A.SSIAMO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.A.SSIAMO - FORZE ARMATE - P.A.SSIAMO | € 1700 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STUDENTI TARANTO - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE - SEDE DI ROMA - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NE@FORM - STANDARD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI SALERNO - STANDARD | € 2000 |
ASSOSTAMPA CAMPANIA - STANDARD | € 2000 |
AUTOMIBILE CLUB BARI - BAT - STANDARD | € 2000 |
AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO CASERTA - STANDARD | € 2000 |
BI.MED. BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO - STANDARD | € 2000 |
CAD SOCIALE - CIRCOLO MONREALE | € 2000 |
CAD SOCIALE - CIRCOLO PROVINCIALE BAT | € 2000 |
CAMILLIANI - PRESIDIO OSPEDALIERO PROVINCIA SICULA - STANDARD | € 2000 |
CENTRO FORMATIVO UNIVERSITARIO SRL - STANDARD | € 2000 |
CIFA - CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME (SEGRETERIA PROV. DI MESSINA) - STANDARD | € 2000 |
CIFA - CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME (SEGRETERIA PROV. DI MESSINA) - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CIRCOLO DIPENDENTI COMUNE DI BARI - STANDARD | € 2000 |
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO FORMAZIONE PROFESSIONALE | € 2000 |
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PROVINCIALE PALERMO | € 2000 |
CNA - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CO.BA.R CARABINIERI REGIONE LAZIO - STANDARD | € 1700 |
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI - STANDARD | € 2000 |
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI - BARI | € 2000 |
COMMISSIONE REGIONALE DELLA CALABRIA PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE - STANDARD | € 2000 |
CST - CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL TURISMO - COMUNE DI ASSISI - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI BISCEGLIE (BAT) - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI LAZISE (VR) - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI MENFI (AG) - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI ROCCAMENA (PA) - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI SAN CIPRIELLO - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI SAN VITALIANO (NA) - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI SAPRI (SA) - STANDARD | € 2000 |
COMUNE DI TORTORA (CS) - STANDARD | € 2000 |
CON.S.A.P. - CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA - STANDARD | € 1700 |
CONFARTIGIANATO - IMPRESE | € 2000 |
CONFARTIGIANATO - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CONFCOMMERCIO - CONFCOMMERCIO SALERNO | € 2000 |
CONFCOMMERCIO - CALTANISSETTA | € 2000 |
CONFCOMMERCIO - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - CASARTIGIANI TARANTO - STANDARD | € 2000 |
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - CASARTIGIANI TARANTO - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CONFIMPRENDITORI AVELLINO - STANDARD | € 2000 |
CONFIMPRENDITORI AVELLINO - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CONFINDUSTRIA COSENZA - STANDARD | € 2000 |
CONFINDUSTRIA COSENZA - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CONFSALCOMUNICAZIONI - STANDARD | € 2000 |
CONFSALCOMUNICAZIONI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
CONFSALFORM - STANDARD | € 2000 |
CONFSALFORM - CONFSALFORM (FORZE ARMATE) | € 1700 |
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - STANDARD | € 2000 |
CONSULMAN - STANDARD | € 2000 |
CRAL ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI - STANDARD | € 2000 |
CRAL ANM - AZIENDA NAPOLETANA DI MOBILIT� - STANDARD | € 2000 |
CRAL COMUNE DI TERMINI IMERESE - STANDARD | € 2000 |
CRAL DEGLI ATENEI - STANDARD | € 2000 |
CRAL DIPENDENTI CNR NAPOLI - STANDARD | € 2000 |
CRAL DIPENDENTI REGIONE SICILIA - SEZ. TRAPANI - STANDARD | € 2000 |
CRAL PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI - STANDARD | € 2000 |
CRAL REGIONE CAMPANIA - STANDARD | € 2000 |
CRAL REGIONE CAMPANIA - CRAL REGIONE CAMPANIA FORZE ARMATE | € 2000 |
CSEN - CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - COMITATO REGIONALE PUGLIA | € 2000 |
ENDAS - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE - STANDARD | € 2000 |
ENPAB - ENTE NAZIONALE PREVIDENZIALE E ASSISTENZA BIOLOGI - STANDARD | € 2000 |
FIALS NAZIONALE - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA' - STANDARD | € 2000 |
FIALS NAZIONALE - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA' - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
F.I.D.L. - FEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO (CE) - STANDARD | € 2000 |
FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - STANDARD | € 2000 |
FE.N.A.L.C.A. - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI COMMERCIANTI E ARTIGIANI - STANDARD | € 2000 |
FE.N.A.L.C.A. - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI COMMERCIANTI E ARTIGIANI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
FEDERALBERGHI - BARI - BAT | € 2000 |
FEDERALBERGHI - ROMA | € 2000 |
FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA CISL CAMPANIA - STANDARD | € 1700 |
FIADEL - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI - SEGRETERIA PROVINCIALE DI MESSINA | € 2000 |
FIADEL - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI - CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI DI PALERMO - SEGRETERIA PROVINCIALE | € 2000 |
FIADEL - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
FIBA - CISL / FIRST CISL - BANCA D'ITALIA | € 2000 |
FIBA - CISL / FIRST CISL - SEZIONE SIRACUSA, RAGUSA E CALTANISSETTA | € 2000 |
FIBA - CISL / FIRST CISL - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
FONDAZIONE LE VELE - STANDARD | € 2000 |
FORM@T SCARL - STANDARD | € 2000 |
FORMAGIOVANI SCRL - STANDARD | € 2000 |
HDEMIA FORMAZIONE - STANDARD | € 2000 |
INPDAP NAPOLI - STANDARD | € 2000 |
IRFO - CONFSAL - SALFI - STANDARD | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - CALTANISSETTA | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - CASERTA | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - COSENZA | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - REGGIO CALABRIA | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - SALERNO | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - TARANTO | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - L'AQUILA | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - PROVINCIA DI BARI - ANDRIA - TRANI | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - PROVINCIA DI NAPOLI | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - AVELLINO | € 2000 |
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - BARI | € 2000 |
OSPOL - ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE POLIZIE LOCALI - STANDARD | € 1700 |
OSPOL - ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE POLIZIE LOCALI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
PIANETA FORMAZIONE - COMPARTO SICUREZZA E DIFESA - STANDARD | € 1700 |
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - STANDARD | € 2000 |
PNFD - SINDACATO POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA - STANDARD | € 2000 |
PREFETTURA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI - STANDARD | € 2000 |
PROMOTEO - ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - STANDARD | € 2000 |
QUO VADIS - CENTRO STUDI POLITICI, SOCIALI, POLITICI ED ECONOMICI - STANDARD | € 2000 |
ROMA CAPITALE - STANDARD | € 2000 |
SALPI - SINDACATO AUTONOMO LAVORATORI PENSIONATI E IMPRENDITORI - STANDARD | € 2000 |
SALPI - SINDACATO AUTONOMO LAVORATORI PENSIONATI E IMPRENDITORI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
SAPAF - SINDACATO AUTONOMO POLIZIA AMBIENTALE FORESTALE - STANDARD | € 1700 |
SINALP - CONFEDERAZIONE SINDACALE NAZIONALE AUTONOMA DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI - STANDARD | € 2000 |
SINALP - CONFEDERAZIONE SINDACALE NAZIONALE AUTONOMA DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
SINDACATO NAZIONALE FORESTALE - STANDARD | € 1700 |
SINDACATO NAZIONALE FORESTALE - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NAPOLI - STANDARD | € 2000 |
ISTITUTO SCOLASTICO SAN MARCO SRL - STANDARD | € 2000 |
MEDIAFORM - STANDARD | € 2000 |
MIPEB ISTITUTO DI PSICOLOGIA - STANDARD | € 2000 |
MUSAFORMAZIONE - STANDARD | € 2000 |
NATUZZI - STANDARD | € 2000 |
NETCOM ENGINEERING - STANDARD | € 2000 |
OPENFORM - STANDARD | € 2000 |
OPENFORM - OPENFORM FORZE ARMATE | € 1700 |
ORDINE CONSULENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - CAMPOBASSO | € 2000 |
ORDINE CONSULENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - CASERTA | € 2000 |
ORDINE CONSULENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - COSENZA | € 2000 |
ORDINE CONSULENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - NOLA | € 2000 |
ORDINE CONSULENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - VALLO DELLA LUCANIA | € 2000 |
SNAAM FELSA CISL SIAE - STANDARD | € 2000 |
SNAAM FELSA CISL SIAE - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
SOCIET� NAZIONALE DI SALVAMENTO - STANDARD | € 2000 |
TRUST PTHM ONLUS - STANDARD | € 2000 |
UGDCEC - UNIONE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI - STANDARD | € 2000 |
UIM UNIONE ITALIANI NEL MONDO - STANDARD | € 2000 |
UNICO CONSORZIO FARMACIE - STANDARD | € 2000 |
UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO - STANDARD | € 2000 |
UNIONE DEI COMUNI - STANDARD | € 2000 |
UPAM - UNIVERSIT� POPOLARE ARTE E MUSICAL - STANDARD | € 2000 |
USPPI - UNIONE SINDACALE PUBBLICO PRIVATO IMPIEGO - STANDARD | € 2000 |
USPPI - UNIONE SINDACALE PUBBLICO PRIVATO IMPIEGO - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
UST CISL NAPOLI - STANDARD | € 2000 |
UST CISL NAPOLI - PROMO_SINDACATI | € 1700 |
SBV SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE - STANDARD | € 2000 |
CAMA SRL - STANDARD | € 2000 |
LA TRIBUNA DELLA LEGALIT� - ALIQUID NOVI ONLUS - STANDARD | € 2000 |
CENTRO STUDI FUTURA A.C.F. - STANDARD | € 2000 |
ARTIGIAN C.A.S.A (BN) - STANDARD | € 2000 |
CENTRO SERVIZI UNIVERSITARI DI CRISTINA RUSSO - STANDARD | € 2000 |
METAICAMPUS SRLS - STANDARD | € 2000 |
UNIFORMATECH SRLS - STANDARD | € 2000 |
ACCADEMIA DELLE POLIZIE LOCALI - STANDARD | € 2000 |
DOCEO CONSULTING SRL - STANDARD | € 2000 |
POLO SCOLASTICO EUROPERO SRL - STANDARD | € 2000 |
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE - STANDARD | € 2000 |
ABICI ONLUS - STANDARD | € 2000 |
ISTITUTO MICHELANGELO - STANDARD | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - NAPOLI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - NAZIONALE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - MESSINA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - TARANTO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - FOGGIA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - LECCE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - BRINDISI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - CATANIA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - CAGLIARI-ORISTANO-NUORO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - AVELLINO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - FORZE ARMATE | € 1700 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - FROSINONE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - VERONA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - Palermo | € 2000 |
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPIEPL-CPIEPL) - COSENZA | € 2000 |
CRAL AZIENDA OSPEDALIERA MOLINETTE DI TORINO - STANDARD | € 2000 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - STANDARD | € 2000 |
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI - STANDARD | € 2000 |
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI - STANDARD | € 2000 |
CISL FUNZIONE PUBBLICA CAMPANIA - STANDARD | € 2000 |
DOLCE ATTESA - STANDARD | € 1700 |
STATO MAGGIORE - Carabinieri | € 1500 |
STATO MAGGIORE - Aeronautica | € 1500 |
STATO MAGGIORE - Marina Militare | € 1500 |
STATO MAGGIORE - Esercito | € 1500 |
BIMED - STANDARD | € 2000 |
MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL' ARMA DEI CARABINIERI DI VELLETRI - DOPO IL 31/10/2017 | € 1700 |
A.E.S.E.F - ASSOCIAZIONE EUROPEA STUDENTI & FRIENDS - STANDARD | € 2000 |
A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE E PROFESSIONISTI/ E.N.BI.FORM ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE - STANDARD | € 2000 |
A.S.C. - ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE - STANDARD | € 2000 |
A.S.U. ASSOCIAZIONE SCUOLA UNITA - STANDARD | € 2000 |
ACLI SEZIONE PROVINCIALE PAVIA - STANDARD | € 2000 |
ACSI - ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO - STANDARD | € 2000 |
