Enti Convenzionati
Ente | Retta |
---|---|
STANDARD-UTP | € 3000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - AVELLINO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BARLETTA - ANDRIA - TRANI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BENEVENTO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BERGAMO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - BRINDISI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - CAGLIARI - NUORO - ORISTANO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - CAMPOBASSO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - CASERTA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - ENNA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - FROSINONE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - LATINA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - LECCE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - MILANO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - NAPOLI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - NAZIONALE | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - PALERMO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - PESCARA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - RAGUSA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - REGGIOCALABRIA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - RIETI | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - ROMA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - SALERNO | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - Venezia | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - VERONA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - VIBO VALENTIA | € 2000 |
Consiglio Nazionale Dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNG e GL) - VITERBO | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - AVELLINO | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - BRINDISI | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - CAGLIARI-ORISTANO-NUORO | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - CATANIA | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - FOGGIA | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - FORZE ARMATE | € 1700 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - FROSINONE | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - LECCE | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - MESSINA | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - NAPOLI | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - NAZIONALE | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - Palermo | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - TARANTO | € 2000 |
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI E PERITI LAUREATI (CNPIEPL-CPIEPL) - VERONA | € 2000 |
FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO | € 2000 |
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE | € 2000 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL | € 2000 |
32° STORMO MANFREDONIA | € 1700 |
A TUTTA FORMAZIONE | € 2000 |
A.C.S.E.MI. ASSOCIAZIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI | € 2000 |
A.C.T.I.S. DUEMILA 12 | € 2000 |
A.E.S.E.F - ASSOCIAZIONE EUROPEA STUDENTI & FRIENDS | € 2000 |
A.I.A.S. ONLUS CASORIA | € 2000 |
A.I.D.O. CALTANISSETTA | € 2000 |
A.I.F.E.S. - ESPERTI IN SICUREZZA - STANDARD SOCI | € 1700 |
A.I.F.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA FORMAZIONE SPORTIVA | € 2000 |
A.I.S.A.C.E. ASSOCIAZIONE INFERMIERI SPECIALIZZATI IN AREA CRITICA ED EMERGENZA | € 2000 |
A.M.M.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI | € 2000 |
A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE E PROFESSIONISTI/ E.N.BI.FORM ENTE NAZIONALE BILATERALE PER LA FORMAZIONE | € 2000 |
A.N.DO.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI | € 2000 |
A.N.I.E.F | € 2000 |
A.O.R.N. ASSOCIAZIONE OSPEDALI RIUNITI NAPOLI | € 2000 |
A.S.C. - ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE | € 2000 |
A.S.D. ACCADEMIA SPORT TRAPANI | € 2000 |
A.S.D. CAVALLI DI BRONZO | € 2000 |
A.S.D. MARINA DI RAGUSA | € 2000 |
A.S.U. ASSOCIAZIONE SCUOLA UNITA | € 2000 |
ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO UNIKA | € 2000 |
ACLI PROVINCIALE FOGGIA | € 2000 |
ACLI SEZIONE PROVINCIALE PAVIA | € 2000 |
ACSI - ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | € 2000 |
ADI - ASSOCIAZIONE DOGANALE ITALIANA | € 2000 |
ADOC ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI (LAZIO E ROMA) | € 2000 |
AEPOL ACCADEMIA EUROPEA DELLE POLIZIE LOCALI | € 1700 |
AGENCO FO.RI.SA. PLANET | € 2000 |
AGENZIA DEL DEMANIO | € 2000 |
AGRISOL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | € 2000 |
AIACE - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA CONSUMATORE EUROPEO | € 2000 |
AIAS DI MILANO ONLUS | € 2000 |
AICAST IMPRESE ITALIA | € 2000 |
AICOS ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI E OPERATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | € 2000 |
AICS | € 2000 |
AIDE ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DONNE EUROPEE | € 2000 |
AIDI - ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI AOSTA | € 2000 |
AIESIL ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE | € 2000 |
AIG ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVETù | € 2000 |
AIMC | € 2000 |
AIN ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI | € 2000 |
AIOBE | € 2000 |
AIOP GIOVANI - ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITà PRIVATA | € 2000 |
AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS SEZIONE VENEZIA MESTRE | € 2000 |
AISPAC - ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDIO PREVENZIONE ANALISI CRIMINI | € 2000 |
AL SERVIZIO DEL CITTADINO | € 2000 |
ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | € 2000 |
ALCE NERO SOC. COOP. SOC. ONLUS | € 2000 |
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE | € 2000 |
ALESSANDRO CARELLA AGENTE MAGGIOLI EDITORE PER BARI E PROVINCIA E BAT | € 2000 |
ALMA SOC.COOP.ARL | € 2000 |
ALPHA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS | € 2000 |
ALTAIR ENGINEERING | € 2000 |
AMC SPA | € 2000 |
AMEIR ONLUS | € 2000 |
Anap / Enbiform | € 2000 |
ANAS SPA | € 2000 |
ANCE TARANTO - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DI CONFINDUSTRIA TARANTO | € 2000 |
ANCI CAMPANIA | € 2000 |
ANCITEL | € 2000 |
ANCL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO | € 2000 |
ANESPP ACCADEMIA ITALIANA PER LA SICUREZZA | € 2000 |
ANFIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI FORMATORI SUPERVISORI | € 2000 |
ANFOP | € 2000 |
ANIEF ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE | € 2000 |
ANIEM ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI MANIFATTURIERE | € 2000 |
ANINSEI | € 2000 |
ANLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES D'AZIENDA | € 2000 |
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - BARI | € 2000 |
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - NAPOLI | € 2000 |
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - PALERMO | € 2000 |
ANPAC ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE AVIAZIONE CIVILE | € 2000 |
ANPCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI | € 2000 |
ANSALDO STS | € 2000 |
ANSI | € 2000 |
ANTES ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI DELLA SICUREZZA | € 2000 |
ANTHILYA - ENTE E ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE | € 2000 |
ANVU | € 1700 |
AP GLOBAL INVESTIGATIONS SRL | € 2000 |
APIC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA INTEGRATA E COMPLEMENTARE | € 2000 |
APL - ASSOCIAZIONE AVVOCATI PER IL LAVORO | € 2000 |
APS COMUNITA' SOLIDALE | € 2000 |
APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI | € 2000 |
ARCI | € 2000 |
ARCI APS | € 2000 |
ARCI PESCA F.I.S.A. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ED AMBIENTE | € 2000 |
ARGO SRL | € 2000 |
ARIANNA SOC COOP. | € 2000 |
ARIF ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITà IRRIGUE E FORESTALI | € 2000 |
ARPAC - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA | € 2000 |
ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA LAZIO | € 2000 |
ARTIGIAN C.A.S.A (BN) | € 2000 |
ARVU EUROPEA - POLIZIE LOCALI | € 2000 |
AS. FORMA - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO MANAGEMENT | € 2000 |
ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI MAGICAMENTE | € 2000 |
ASD CASAL DI PRINCIPE BASKET CLUB | € 2000 |
ASD MOVING CLUB | € 2000 |
ASD OPES DANZA | € 2000 |
ASD SPORT CLUB NISSA CALTANISSETTA | € 2000 |
ASFOL ACCADEMIA STUDI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO | € 2000 |
ASGB AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTBUND | € 2000 |
ASIA NAPOLI SPA | € 2000 |
ASNOR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIENTATORI | € 2000 |
ASS. DOM COOP SOC. ONLUS | € 2000 |
ASSICURA & FINANTIA BROKER SRL | € 2000 |
ASSO-CONSUM | € 2000 |
ASSO.SAFE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE AUSER DI AMANTEA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE AUTISTI SOCCORRITORI ITALIANI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE C.E.LU.S. ONLUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CASA DEL CITTADINO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CERCHIO BLU | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CODICLUB | € 2000 |
ASSOCIAZIONE COM.ART. | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CRAL ITALIA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURA E FORMAZIONE (ACF) | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURAL...MENTE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGAPE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARES.017 | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE PANDORA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE HELP | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE INFERMIERI ORDINE IN EVOLUZIONE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAROL WOJTYLA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MARSILI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA 112 | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRAL | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE APULIA STARS MANAGEMENT | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW LIFE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERLA DEL SUD | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARCO IN LAMIS, AMICI DELLA PUGLIA, CANOSINI, TUSCIA, CIOCIARIA, UMBRI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO CINEMA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTOR - CENTRO STUDI E FORMAZIONE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE WISSEN | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE' | € 2000 |
ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DEDALO ONLUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DEFVITA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DEMOSKOPIKA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUROPEAN CAMPUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.A.SSIAMO - FORZE ARMATE - P.A.SSIAMO | € 1700 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.A.SSIAMO - SOCI P.A.SSIAMO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STUDENTI TARANTO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE FARE TERRITORIO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE FIAMME D'ARGENTO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E SVILUPPO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE FORMLAND | € 2000 |
ASSOCIAZIONE FRATERNITAS UNIVERSA EQUITUM SANCTI MICHAELIS (FUESM) | € 2000 |
ASSOCIAZIONE FUTURO E LAVORO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE AGCI SICILIA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE GENITORI IN CAMPO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA VITA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSTUROLOGIA UNIVERSITARIA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE ITALIANUOVA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE JUPPITER | € 2000 |
ASSOCIAZIONE L.U.C.I. PADRE PIO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE LA LAVAGNA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE LA STRADA DI ERM | € 2000 |
ASSOCIAZIONE MAGGIOLINI PARTENOPEI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ARCADIA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCIPESCA FISA COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO.NA.C.R.E.I.S. | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SEZIONE DI ROMA - GRUPPO VOLONTARI "ROMA PROVINCIA 2" | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE - SEDE DI ROMA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - SEZIONE DI ENNA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NE@FORM | € 2000 |
ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI SALERNO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE OLTRE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE ONLUS IL LAGO DI PANE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO PROFETA | € 2000 |
ASSOCIAZIONE QI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE SALVABIMBI ONLUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE SECUR VENETO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE ALIMENTIAMO LA SALUTE | € 2000 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA POLIZIA MUNICIPALE | € 1700 |
ASSOCIAZIONE STUDI UNIVERSITARI UNISTUDI | € 2000 |
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE UNSIC DI CATANIA CT/127 | € 2000 |
ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS | € 2000 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | € 2000 |
ASSOCIAZIONE ULTREYA PEDARA | € 2000 |
ASSOIMPRESE - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NAZIONALI | € 2000 |
ASSOSTAMPA CAMPANIA | € 2000 |
ATHENA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | € 2000 |
AUDIS ASSOCIAZIONE AREE URBANE DISMESSE | € 2000 |
AUSER INSIEME CIRCOLO GIOVANI | € 2000 |
AUTOMIBILE CLUB BARI - BAT | € 2000 |
AUXILIUM INTERNATIONAL ONLUS | € 2000 |
AVIS COMPRENSORIALE ASL NA 1 | € 2000 |
AVIS NAPOLI | € 2000 |
AVIS PROVINCIALE DI PALERMO | € 2000 |
AVIS SEZIONE DI TRANI | € 2000 |
AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO CASERTA | € 2000 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO | € 2000 |
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRù S.C.P.A. | € 2000 |
BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO | € 2000 |
BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO | € 2000 |
BI.MED. BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | € 2000 |
BIMED | € 2000 |
BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETà CONSORTILE PER AZIONI - BNP PARIBAS | € 2000 |
C.O.N.I.T.A. - COORDINAMENTO OPERATIVO NAZIONALE INTERFORZE TUTELLA AMBIENTALE | € 1700 |
C.O.N.I.T.A. - COORDINAMENTO OPERATIVO NAZIONALE INTERFORZE TUTELLA AMBIENTALE | € 2000 |
C.R.A.L. VIGILI DEL FUOCO FORLI' CESENA | € 2000 |
CAD - CENTRO ASCOLTO DEL DISAGIO DELEGAZIONE PUGLIA | € 2000 |
CAD SOCIALE - CIRCOLO MONREALE | € 2000 |
CAD SOCIALE - CIRCOLO PROVINCIALE BAT | € 2000 |
CAF ACLI NAZIONALE | € 2000 |
CAMA SRL | € 2000 |
CAMERA ARBITRALE DELL'IMMOBILIARE E DEL CONDOMINIO | € 2000 |
CAMILLIANI - PRESIDIO OSPEDALIERO PROVINCIA SICULA | € 2000 |
CAMPANIA MUSIC COMMISSION | € 2000 |
CAREER-TU SRLS | € 2000 |
CARITAS DIOCESANA PATTI | € 2000 |
CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO | € 2000 |
CASA CIRCONDARIALE DI VERONA | € 2000 |
CASA DI CURA PRIVATA MONTEVERGINE SPA | € 2000 |
CASA EMMAUS - ENTE PROCURA GENERALE CONGREGAZIONE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI | € 2000 |
CASA PRISCILLA ONLUS | € 2000 |
CASARTIGIANI SERVIZI SRL | € 2000 |
CASARTIGIANI SICILIA | € 2000 |
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE | € 2000 |
CDL - NA - SA - CE | € 2000 |
CENTRO CARITAS DELL'ARCIDIOCESI DI UDINE ONLUS | € 2000 |
CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE GALEAZZO ALESSI | € 2000 |
CENTRO FORMATIVO UNIVERSITARIO SRL | € 2000 |
CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA PIANETA BIMBI | € 2000 |
CENTRO SERVIZI LAVORO ITALIA S.R.L. | € 2000 |
CENTRO SERVIZI NOI X VOI | € 2000 |
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - COMITATO REGIONALE PUGLIA | € 2000 |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - SEZ. BRINDISI | € 2000 |
CESCONSUMATORI ASSOCIAZIONE | € 2000 |
CESD - DIVISA | € 1700 |
CESD - FAMILIARI | € 1955 |
CESD - SOCI | € 2000 |
CGIL - CGIL - FP IMPERIA | € 2000 |
CGIL - CGIL - FP NAPOLI | € 2000 |
CGIL | € 2000 |
CGIL-FP IMPERIA | € 2000 |
CGIL-FP NAPOLI | € 2000 |
CIA SIENA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI SIENA | € 2000 |
CIDI - CENTRO D'INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI ISOLA D'ISCHIA | € 2000 |
CIFA - CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME (SEGRETERIA PROV. DI MESSINA) | € 2000 |
CIRCOLO DIPENDENTI COMUNE DI BARI | € 2000 |
CIRCOLO DIPENDENTI QUIRINALE | € 2000 |
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DIPENDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA | € 2000 |
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE EAV | € 2000 |
CIRCOLO RICREATIVO IMPIEGATI MUNICIPALI DI MONREALE | € 2000 |
CIRCOLO RICREATIVO LAVORATORI INPDAP | € 2000 |
CISAL - CISAL - UNIVERSITà | € 2000 |
CISAL - CISAL SETTORE FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA, CARABINIERI | € 1700 |
CISAL | € 2000 |
CISAL - SERVIZI E CONSULENZE S.R.L | € 2000 |
CISAL - UNIVERSITà | € 2000 |
CISAL TARANTO | € 2000 |
CISL - AREA FLEGREA | € 2000 |
CISL - FUNZIONE PUBBLICA CAMPANIA | € 2000 |
CISL - FUNZIONE PUBBLICA NAPOLI | € 2000 |
CISL - FUNZIONE PUBBLICA SICILIA | € 2000 |
CISL - MEDICI AREA METROPOLITANA NAPOLI | € 2000 |
CISL - REGGIO CALABRIA | € 2000 |
CISL - SCUOLA VITERBO | € 2000 |
CISL | € 2000 |
CISL - UNIVERSITA' REGIONE CAMPANIA | € 2000 |
CISL FP CAMPANIA | € 2000 |
CISL FP LAZIO | € 2000 |
CISL FP LAZIO POLIZIA LOCALE | € 1700 |
CISL FUNZIONE PUBBLICA CAMPANIA | € 2000 |
CLUB DELLA RISATA RIDERE' | € 2000 |
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO FORMAZIONE PROFESSIONALE | € 2000 |
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PROVINCIALE PALERMO | € 2000 |
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PROVINCIALE PALERMO | € 2000 |
CNA PIEMONTE | € 2000 |
CO.BA.R CARABINIERI REGIONE LAZIO | € 1700 |
CO.N.ITP. - ASSOCIAZIONE SINDACALE SCUOLA | € 2000 |
CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO | € 1700 |
CO.RE. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO | € 2000 |
COIF CENTRO ORIENTAMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - ASSOCIAZIONE CHILDREN ONLUS | € 2000 |
COLDIRETTI CALABRIA | € 2000 |
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto | € 2000 |
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI - BARI | € 2000 |
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI | € 2000 |
COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE BA/TA/BT | € 2000 |
COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLE PROVINCIE DI PORDENONE, TRIESTE, UDINE | € 2000 |
COLLEGIO PROFESSIONALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - TSRM BRINDISI | € 2000 |
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI - CASERTA | € 2000 |
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI - ENNA | € 2000 |
COLLEGIO TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA | € 2000 |
COMANDO BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDL ITA | € 2000 |
COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI MESSINA | € 1700 |
COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' | € 2000 |
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | € 2000 |
COMITATO REGIONALE F.I.D.A.L. PUGLIA | € 2000 |
COMITATO REGIONALE SICILIA | € 2000 |
COMMISSIONE REGIONALE DELLA CALABRIA PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE | € 2000 |
COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA CSD | € 2000 |
COMUNE DI AVETRANA (TA) | € 2000 |
COMUNE DI AVIGLIANO | € 2000 |
COMUNE DI BISCEGLIE (BAT) | € 2000 |
COMUNE DI CALASCIBETTA (EN) | € 2000 |
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) | € 2000 |
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) | € 2000 |
COMUNE DI CATENANUOVA (EN) | € 2000 |
COMUNE DI COLLESANO (PA) | € 2000 |
COMUNE DI COSENZA | € 2000 |
COMUNE DI GIMIGLIANO (CZ) | € 2000 |
COMUNE DI ISCHIA(NA) | € 2000 |
COMUNE DI LAZISE (VR) | € 2000 |
COMUNE DI LOCOROTONDO (BA) | € 2000 |
COMUNE DI MANDANICI | € 2000 |
COMUNE DI MENFI (AG) | € 2000 |
COMUNE DI MONTESILVANO (PE) | € 2000 |
COMUNE DI MONTEVAGO (AG) | € 2000 |
COMUNE DI OTTAVIANO (NA) | € 2000 |
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG) | € 2000 |
COMUNE DI RIMINI - POLIZIA MUNICIPALE | € 2000 |
COMUNE DI ROCCAMENA (PA) | € 2000 |
COMUNE DI SAN CIPRIELLO | € 2000 |
COMUNE DI SAN VITALIANO (NA) | € 2000 |
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA) | € 2000 |
COMUNE DI SANTA MARINA | € 2000 |
