La struttura del Corso di Studio è stata progettata per soddisfare le esigenze specifiche del mondo del lavoro sempre più alla ricerca di laureate e laureati capaci di gestire in modo efficiente i dati provenienti da sistemi informatici complessi. Il Corso è strutturato per rispondere alle esigenze delle aziende e per sviluppare un profilo in uscita attrattivo per il mercato del lavoro, in grado di utilizzare gli strumenti di sviluppo informatico più comuni e attraverso l’approfondimento dei temi della programmazione, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale generativa e del machine learning.
Il corso di laurea L-31 in “Informatica per le aziende digitali” propone quattro curricula che si caratterizzano per delle curvature specifiche su settori chiave, con la seguente articolazione:
Digital Transformation & Cybersecurity: Questo curriculum si concentra sulla preparazione degli studenti per le sfide specifiche dal punto di vista informatico nel contesto aziendale, con una spiccata caratterizzazione sulla sicurezza informatica.
Digital Education & Gaming: Questo curriculum si focalizza sull’applicazione dell’informatica in ambito educativo e nel mondo videoludico, includendo le nuove frontiere della realtà virtuale, aumentata e mista.
Artificial Intelligence: Questo curriculum prepara lo studente all'applicazione di algoritmi e tecniche di intelligenza artificiale per risolvere le nuove sfide in ambito aziendale.
Bioinformatica & Digital Health: Questo curriculum si concentra sull'applicazione delle tecniche informatiche per gestire e fornire soluzioni avanzate per le applicazioni biologiche e il data management sanitario integrando le scienze della vita con l'analisi computazionale.
Video
- Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €
- Anno Accademico 2026/2027
- Laurea Triennale
- Classe L-31
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni aperte
- Regolamento
- Scheda SUA
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 2 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 2 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra e analisi matematica | MAT/05 - MAT/02 (MATH-03/A - MATH-02/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-03/A) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Elementi di Chimica | CHIM/03 - CHIM/06 (CHEM-03/A - CHEM-05/A) | 6 |
| 1 | Elementi di fisiologia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (9 CFU) | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale per digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di bioinformatica e digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Genetica e scienze "omiche" | BIO/18 (BIOS-14/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Biochimica e Biochimica clinica | BIO/12 (BIOS-09/A) | 6 |
| 3 | Informatica Medica | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Machine and deep learning per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3 | Elaborazione di immagini e segnali biomedici | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 |
Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la Bioinformatica | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Il Corso di Laurea triennale in Informatica per le Aziende Digitali forma professionisti in grado di progettare, sviluppare e gestire soluzioni informatiche complesse in contesti industriali, commerciali ed educativi. Il percorso unisce una solida preparazione teorico-metodologica nelle scienze dell'informazione a competenze interdisciplinari nelle aree economico-giuridica e psico-pedagogica.
Obiettivi Formativi Specifici
Il percorso formativo mira a far acquisire alle studentesse e agli studenti:
Solide basi informatiche e matematiche: Padronanza di algoritmi, linguaggi di programmazione, architetture di rete, basi di dati, ingegneria del software e strumenti matematico-statistici.
Competenze su tecnologie emergenti: Capacità di sviluppare e applicare soluzioni di Intelligenza Artificiale, analisi dei dati, sistemi per il gaming e tecnologie per l'apprendimento (EdTech).
Sicurezza e Scalabilità: Attenzione alla progettazione di sistemi distribuiti e web app sicuri, scalabili e adattabili alle esigenze aziendali.
Visione Interdisciplinare e Gestionale: Competenze di project management unite alla comprensione delle dinamiche organizzative, dei contesti educativi e del fattore umano nei processi digitali.
Etica e Responsabilità: Consapevolezza dei profili legali, sociali ed etici legati all'uso delle tecnologie informatiche e dell'IA.
Articolazione del Percorso
Primo Anno: Focalizzato sui fondamenti matematico-statistici e sui pilastri dell'informatica (programmazione e basi di dati).
Secondo Anno: Approfondimento scientifico-tecnologico affiancato dalle prime discipline dell'area economico-giuridica e psico-pedagogica.
Terzo Anno: Formazione specialistica (Intelligenza Artificiale, Gaming, Project Management), attività laboratoriali/case studies, lingua straniera, crediti a scelta e prova finale.
Il percorso formativo è progettato per preparare gli studenti e le studentesse ad affrontare una vasta gamma di opportunità professionali nell'ambito dell'Informatica, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello avanzato.
I profili e gli sbocchi a cui prepara il Corso sono:
Tecnici programmatori
Tecnici esperti in applicazioni.
Tecnici web.
Tecnici gestori di basi di dati.
Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici.
Nel dettaglio:
Tecnici programmatori: essi possono lavorare all’interno di aziende informatiche, società di servizi, aziende digitali che applicano le tecnologie di informatiche, studi di consulenza, centri di ricerca, amministrazioni pubbliche e in tutti i contesti pubblici e privati che richiedano la programmazione di software. Inoltre il tecnico programmatore può lavorare come libero professionista.
Tecnici esperti in applicazioni: rappresentano una risorsa indispensabile per le aziende, in grado di fornire soluzioni innovative e su misura che migliorano i processi aziendali e la produttività complessiva. I tecnici esperti in applicazioni svolgono un ruolo fondamentale nella progettazione, implementazione, gestione e manutenzione delle applicazioni software. Queste figure professionali si concentrano sull'interazione tra software e utenti finali, garantendo che le soluzioni tecnologiche siano funzionali, scalabili e in linea con le esigenze aziendali.
Tecnici web: le posizioni sono tipiche all’interno di software-house, come esperti della sicurezza, come consulenti per l’accessibilità e il responsive design di siti internet, nella gestione di applicazioni web, nell’ambito della ricerca e come tecnico nelle amministrazioni pubbliche e in tutti i contesti pubblici e privati che richiedano la programmazione di software. Il Tecnico web può inoltre lavorare come libero professionista.
Tecnici gestori di basi di dati: possono in tutti quei contesti lavorativi dove è presente un database nei sistemi informatici. Dunque, la figura ha sbocchi in tutte le aziende a connotazione digitale dove sono presenti piattaforme e sistemi software di media complessità. I tecnici gestori di basi di dati possono lavorare in tutti i contesti pubblici e privati che richiedano la programmazione di software. Inoltre, è possibile lo sbocco come libero professionista.
Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici: essi possono trovare impiego presso aziende di qualsiasi settore con infrastrutture IT, società di telecomunicazioni, data center, provider di servizi internet (ISP) e aziende specializzate in cybersecurity. Altri sbocchi includono enti pubblici, organizzazioni sanitarie e istituzioni finanziarie, dove la gestione sicura delle reti è fondamentale. Inoltre, possono lavorare come consulenti IT, liberi professionisti o specializzarsi in ambiti emergenti come il cloud computing e la sicurezza informatica.
Per l'ammissione al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. In particolare si richiede una buona cultura generale supportata da una adeguata conoscenza della Logica e delle nozioni matematiche di base.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l'Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 4 o 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L'importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 2.450 per anno.
Per gli studenti e le studentesse del corso di laurea in Informatica per le Aziende Digitali (L31), non è previsto un tirocinio curricolare, ma vi è la possibilità di svolgere un tirocinio extracurricolare, rivolto ai laureati e alle laureate e gestito dall’ufficio tirocini d’Ateneo.
La Scuola di Eccellenza è un percorso formativo d'élite riservato ai migliori talenti dell'Ateneo. Attraverso un approccio interdisciplinare e seminari di alto profilo, la Scuola arricchisce il curriculum accademico tradizionale con attività di ricerca d'avanguardia, volte a stimolare il talento e lo sviluppo del pensiero critico.
Clicca qui per maggiori informazioni.